Los siguientes procedimientos deben tramitarse a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
VER PROCEDIMIENTO | DUEÑO DEL TRÁMITE | CÓDIGO TRÁMITE | DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE GDE | DOCUMENTOS HABILITADOS | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
Solicitud de Transferencia Global de Fondos – Administración Central | Dirección General de Auditoria y Rendiciones | GSOLFONDOS | Solicitud de Fondos | – NONC – TGF – INFORMES | Ver |
Solicitud de Transferencia Global de Fondos – Descentralizados | Contaduría General – Dir. Prov. de Adm. Ministerio de Economia e Infraestructura | GSOLFONDOS | Solicitud de Fondos | – NONC – TGF – INFORMES | |
Rendición de Transferencia Global de Fondos | Dirección General de Auditoria y Rendiciones | GRENDFONDOS | Rendición de Fondos | – NONC – IFI – IFIFC | Ver |
Rendición de Fondo Permanente Articulo 62 y Programas Financiados – | Dirección General de Auditoria y Rendiciones | GRENDFONDOS | Rendición de Fondos | – NONC – IFI – IFIFC | Ver |
Rendición de Haberes | Dirección General de Sueldos | GRENDHABERES | Rendición de Haberes | – NONC – LIB – IFI – COMPR | Ver |
Solicitud de Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados | Dirección General de Sueldos | GANTHABERES | Anticipo de Haberes | – COMPR – NONC – NFCI -OPAGS -INFORMES | |
Devolución por Liquidación en Exceso Haberes, Judiciales o Devolución Reclamable | Dirección General de Sueldos | GDEVFONDOS | Devolución de Fondos | – NONC – COMPR – IFIFC | |
Cuenta General de Inversión – Presentación Cierre Anual | Dirección General de Control y Administración Contable | CGICIERRE | Presentación de Cierre de Cuenta Anual | – IFIFC | Ver |
Ante los hechos suscitados que son de público conocimiento y a efectos de poder seguir el normal funcionamiento de la cadena de pagos del estado, se establece este procedimiento alternativo para los Organismos Descentralizados que no utilicen G.D.E en sus pedidos de Transferencia Global de Fondos.
Sectores Mesa de Entradas: CGP#MEI – MESA
DIRECCIÓN | SECTOR CGP#MEI |
---|---|
Auditoria y Rendiciones | AUDITORIA |
Control y Administración Contable | CONTABLE |
Coordinación y Sistemas | SISTEMAS |
Gastos e Inversiones | GASTOS |
Mesa de Entradas | MESA |
Proveedores | PROVEEDORES |
Recursos, Cred. y Deuda Pública | RECURSOS |
Secretaria y Despacho | SECRETARIA |
Sueldos | SUELDOS |
Trabajos Públicos | TPUBLICOS |
Privada | PVD |
Categorias Sin categoría
| Tags: